來源研究:2303.10130.pdf (arxiv.org)
| 職業 | 接觸率 |
| 法律秘書和行政助理 | 100 |
| 金融定量分析師 | 100 |
| 氣候變化政策分析師 | 100 |
| 報稅員 | 100 |
| 新聞分析師、記者和記者 | 100 |
| 會計師和審計師 | 100 |
| 網頁和數位介面設計師 | 100 |
| 數學家 | 100 |
| 臨床數據經理 | 100 |
| 通訊文員 | 95.2 |
| 區塊鏈工程師 | 94.1 |
| 法庭記者和同聲字幕 | 92.9 |
| 校對員和複印標記 | 90.9 |
| 作家和作者 | 82.5 |
| 口譯員和筆譯員 | 76.5 |
| 調查研究人員 | 75 |
| 詩人、作詞家和創意作家 | 68.8 |
| 公共關係專家 | 66.7 |
| 動物科學家 | 66.7 |
| 搜索行銷策略師 | 14.5 |
| 平面設計師 | 13.4 |
| 投資基金經理 | 13 |
| 財務經理 | 13 |
| 保險估價師,汽車損壞 | 12.6 |
Advertisements

