World Economic Forum 世界經濟論壇的調查:


🔵 2030 年最重要的技能
| 技能 | 對應職業 | 對應科系 |
|---|---|---|
| AI 和大數據 | 資料科學家、AI 工程師、機器學習工程師、商業分析師 | 資料科學、人工智慧、資訊工程、統計、應用數學 |
| 分析思維 | 管理顧問、策略分析師、產品經理、財務分析師 | 商業分析、經濟學、統計學、管理學 |
| 彈性、適應力與抗壓性 | 專案經理、人資發展顧問、心理師、創業家 | 心理學、人力資源、企業管理 |
| 領導與社會影響力 | 執行長、主管階層、公關、NGO 領導人 | 企業管理、傳播、政治、國際關係 |
| 創意思維 | 產品設計師、廣告創意總監、UX/UI 設計師、創業者 | 設計學、傳播設計、創新創業、視覺傳達 |
🟢 新興技能:投資與培養重點
| 技能 | 對應職業 | 對應科系 |
|---|---|---|
| 網路與資安 | 資安分析師、資安工程師、滲透測試員 | 資訊安全、資工系、電子工程 |
| 環境管理與永續 | ESG 專員、永續顧問、綠建築工程師 | 環境工程、環境科學、永續發展、都市計劃 |
| 設計與使用者體驗(UX) | UX/UI 設計師、產品經理、互動設計師 | 數位設計、人機互動、視傳系、多媒體設計 |
🟠 傳統技能:重要性下降但仍有基礎價值
| 技能 | 對應職業 | 對應科系 |
|---|---|---|
| 程式設計(純 coding) | 初階工程師、IT support、人機界面開發 | 資工、軟體工程、資訊管理 |
| 閱讀與寫作技巧 | 編輯、文案、內容創作者、老師 | 中文、外文、新聞、教育 |
| 手動技巧與精密作業 | 技術員、裝配工、工業作業員 | 機械、模具、汽車修護、電機、工業工程 |
🔍 備註:這些技能不代表會消失,而是「未來成長性較低」,更可能被自動化或 AI 替代。
🟣 倫理、終身學習、系統性思考:未來具潛力
| 技能 | 對應職業 | 對應科系 |
|---|---|---|
| 倫理與責任感 | ESG 官員、AI 倫理顧問、政策制定人員 | 哲學、法學、社會學、政治學、AI 倫理 |
| 終身學習能力 | 教育科技顧問、自媒體講師、學習設計師 | 教育科技、人力資源發展、教育系 |
| 系統性思考與複雜問題解決 | 系統工程師、流程改善顧問、策略顧問 | 工業工程、系統科學、管理學、企管研究所 |
- 學生與工作者應發展 分析、領導、創新與科技整合能力,這些將成為未來的黃金技能。
- 教育機構與企業內訓應強化 跨領域學習與倫理導向,為即將到來的自動化與永續轉型做準備。
- 傳統技能仍是基礎,但需加值整合,如將程式設計結合 AI 工具或 UX 思維,才不易被取代。

Leave a comment